| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 100000-100440 | 100220 | 1040 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24980-25000 | 24990 | 110 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24940-24960 | 24950 | 110 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16450-16600 | 16525 | 200 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23870-23970 | 23920 | 70 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23750-23850 | 23800 | 70 |
| 7 | 镍 | 1# | 135950-144050 | 140000 | 1250 |
| 8 | 锡 | 1# | 378350-382450 | 380400 | 9800 |

扫一扫关注微信