| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24730-24790 | 24760 | -300 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)160-(贴)160 | -160 | +30 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23530-23830 | 23680 | -290 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)80-(贴)80 | -80 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23460-23760 | 23610 | -290 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 99070-99270 | 99170 | -1420 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)10-(升)50 | 20 | -80 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16250-16350 | 16300 | -200 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 368000-373100 | 370550 | -16050 |
| 电解镍 | Ni9996 | 141900-142300 | 142100 | -2100 |
| 电解钴 | Co99.98 | 420000-440000 | 430000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信