| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24050-24090 | 24070 | -420 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)170-(贴)170 | -170 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22920-23020 | 22970 | +90 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22850-22950 | 22900 | +90 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 95580-95780 | 95680 | +140 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(贴)30 | -65 | -15 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信