| 单位:千吨 | |||||||||||
| 日期 | 非洲 | 北美 | 南美 | 亚洲(不含中国) | 欧洲(含俄罗斯) | 大洋洲 | 海湾地区 | 中国 | 其他 | 总计 | 日均 |
| 2026年2月 | 120 | 302 | 118 | 378 | 559 | 145 | 448 | 3,421 | 194 | 5,685 | 203 |
| 2026年1月 | 134 | 336 | 128 | 417 | 614 | 164 | 524 | 3,786 | 214 | 6,317 | 203.8 |
| 2025年12月 | 137 | 333 | 133 | 415 | 610 | 162 | 521 | 3,775 | 214 | 6,300 | 203.2 |
| 2025年11月 | 133 | 322 | 128 | 399 | 584 | 156 | 508 | 3,651 | 206 | 6,087 | 202.9 |
| 2025年10月 | 136 | 334 | 133 | 415 | 606 | 163 | 523 | 3,769 | 214 | 6,293 | 203 |
| 2025年9月 | 134 | 320 | 128 | 400 | 584 | 156 | 506 | 3,646 | 206 | 6,080 | 202.7 |
| 2025年8月 | 139 | 334 | 132 | 412 | 600 | 160 | 521 | 3,764 | 214 | 6,276 | 202.5 |
| 2025年7月 | 135 | 330 | 134 | 411 | 598 | 158 | 523 | 3,764 | 214 | 6,267 | 202.2 |
| 2025年6月 | 134 | 323 | 127 | 398 | 575 | 154 | 507 | 3,645 | 206 | 6,069 | 202.3 |
| 2025年5月 | 139 | 338 | 130 | 411 | 596 | 157 | 522 | 3,751 | 214 | 6,258 | 201.9 |
| 2025年4月 | 134 | 326 | 125 | 398 | 578 | 154 | 505 | 3,624 | 206 | 6,050 | 201.7 |
| 2025年3月 | 136 | 337 | 131 | 415 | 594 | 158 | 523 | 3,734 | 214 | 6,242 | 201.4 |
| 2025年2月 | 123 | 304 | 119 | 374 | 537 | 143 | 473 | 3,366 | 194 | 5,633 | 201.2 |

扫一扫关注微信