| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12021.00 | 12021.50 | 12128.00 | 12131.00 | 12021.50 |
| 铝 | 3328.50 | 3329.00 | 3287.00 | 3287.50 | 3329.00 |
| 铅 | 1860.00 | 1861.00 | 1898.00 | 1899.00 | 1861.00 |
| 锌 | 3065.00 | 3065.50 | 3096.00 | 3098.00 | 3065.50 |
| 镍 | 16765.00 | 16770.00 | 16925.00 | 16975.00 | 16770.00 |
| 锡 | 43690.00 | 43700.00 | 43500.00 | 43505.00 | 43700.00 |
| 铝合金 | 2754.00 | 2764.00 | 2754.00 | 2764.00 | 2764.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信