| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 98930-99430 | 99180 | -1335 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24870-24890 | 24880 | -330 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24830-24850 | 24840 | -330 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16250-16400 | 16325 | -200 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23800-23900 | 23850 | -280 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23680-23780 | 23730 | -280 |
| 7 | 镍 | 1# | 134850-142650 | 138750 | -2650 |
| 8 | 锡 | 1# | 368050-373150 | 370600 | -16050 |

扫一扫关注微信