| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24480-24520 | 24500 | -400 |
| 铝升贴水 | (贴)225-(贴)185 | -205 | 5 |
| 1060普板 | 26000-26400 | 26200 | -400 |
| 3003铝合金板 | 26300-26700 | 26500 | -400 |
| 5052铝合金板 | 27700-28100 | 27900 | -400 |
| 5754铝合金板 | 28500-28900 | 28700 | -400 |
| 5083铝合金板 | 29300-29700 | 29500 | -400 |
| 5182铝合金板 | 30300-30700 | 30500 | -400 |
| 6061-H112铝合金板 | 27700-28100 | 27900 | -400 |
| 6061-T6铝合金板 | 30300-30700 | 30500 | -400 |
| 6082铝合金板 | 30700-31100 | 30900 | -400 |

扫一扫关注微信