| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12676.00 | 12677.00 | 12790.00 | 12792.00 | 12677.00 |
| 铝 | 3425.00 | 3426.00 | 3412.00 | 3413.00 | 3426.00 |
| 铅 | 1885.50 | 1886.00 | 1928.00 | 1930.00 | 1886.00 |
| 锌 | 3187.00 | 3189.00 | 3226.50 | 3227.00 | 3189.00 |
| 镍 | 17185.00 | 17200.00 | 17380.00 | 17420.00 | 17200.00 |
| 锡 | 46800.00 | 46805.00 | 46940.00 | 46960.00 | 46805.00 |
| 铝合金 | 2754.00 | 2764.00 | 2754.00 | 2764.00 | 2764.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信