| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24490-24530 | 24510 | -380 |
| 铝升贴水 | (贴)220-(贴)180 | -200 | +20 |
| 铜 | 98980-99120 | 99050 | -1285 |
| 铜升贴水 | (贴)170-(贴)30 | -100 | +15 |
| 0#锌 | 23200-23300 | 23250 | -650 |
| 0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | +40 |
| 1#锌 | 23130-23230 | 23180 | -650 |
| 1#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | +40 |
| 铅 | 16500-16600 | 16550 | +100 |
| 镍 | 134700-141400 | 138050 | -2000 |
| 锡 | 368000-371000 | 369500 | -11500 |

扫一扫关注微信