| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 12908 | 12721-12948 | 12780 | -138.5 | 12918.5 |
| LmeS_铝3M | 3394.5 | 3359-3430 | 3364.5 | -27.5 | 3392 |
| LmeS_锌3M | 3277 | 3210-3293 | 3233 | -46 | 3279 |
| LmeS_镍3M | 17450 | 17155-17545 | 17255 | -230 | 17485 |
| LmeS_锡3M | 48200 | 46310-48345 | 46850 | -960 | 47810 |
| LmeS_铅3M | 1922.5 | 1913-1932 | 1926 | 1 | 1925 |

扫一扫关注微信