| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24490-24550 | 24520 | -390 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)185-(贴)185 | -185 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22940-23240 | 23090 | -670 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)75-(贴)75 | -75 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22870-23170 | 23020 | -670 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 99040-99240 | 99140 | -1280 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)60-(升)50 | -5 | +20 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16600-16700 | 16650 | +150 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 367000-372000 | 369500 | -10850 |
| 电解镍 | Ni9996 | 141100-141400 | 141250 | -1950 |
| 电解钴 | Co99.98 | 418000-438000 | 428000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信