| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12759.00 | 12759.50 | 12840.00 | 12842.00 | 12759.50 |
| 铝 | 3439.50 | 3440.00 | 3415.00 | 3417.00 | 3440.00 |
| 铅 | 1853.00 | 1854.00 | 1903.00 | 1905.00 | 1854.00 |
| 锌 | 3238.00 | 3240.00 | 3283.00 | 3285.00 | 3240.00 |
| 镍 | 17115.00 | 17120.00 | 17330.00 | 17335.00 | 17120.00 |
| 锡 | 47950.00 | 48000.00 | 48050.00 | 48100.00 | 48000.00 |
| 铝合金 | 2754.00 | 2764.00 | 2754.00 | 2764.00 | 2764.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信