| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2604 | 98880 | 98000 | 98100 | 93850 | 94430 | 95850 | -4450 | -3030 | 144343 | 6918014.47 | 156368 | -17853 |
| 2605 | 98890 | 98000 | 98000 | 93820 | 94420 | 95790 | -4470 | -3100 | 205963 | 9864935.38 | 203327 | 15003 |
| 2606 | 98930 | 98000 | 98080 | 93840 | 94390 | 95700 | -4540 | -3230 | 76675 | 3669060.47 | 94206 | 6092 |
| 2607 | 98910 | 98000 | 98180 | 93920 | 94440 | 95730 | -4470 | -3180 | 16797 | 804030.99 | 37071 | 3344 |
| 2608 | 99010 | 98000 | 98150 | 93960 | 94560 | 95840 | -4450 | -3170 | 6520 | 312467.69 | 19190 | 1146 |
| 2609 | 99040 | 98000 | 98200 | 93970 | 94550 | 95980 | -4490 | -3060 | 15965 | 766216.12 | 30345 | -112 |
| 2610 | 98900 | 98000 | 98010 | 94030 | 94470 | 96060 | -4430 | -2840 | 2671 | 128294.11 | 11462 | 101 |
| 2611 | 98990 | 98000 | 98000 | 94000 | 94500 | 95940 | -4490 | -3050 | 1046 | 50177.42 | 10994 | -62 |
| 2612 | 99080 | 98000 | 98000 | 93920 | 94500 | 95760 | -4580 | -3320 | 4495 | 215231.17 | 16347 | 501 |
| 2701 | 99190 | 98000 | 98050 | 94060 | 94550 | 95770 | -4640 | -3420 | 1144 | 54781.11 | 3175 | 102 |
| 2702 | 99160 | 97400 | 97570 | 94210 | 94610 | 95860 | -4550 | -3300 | 525 | 25165.68 | 1776 | 70 |
| 2703 | 99440 | 97010 | 97010 | 94200 | 94610 | 95320 | -4830 | -4120 | 350 | 16681.24 | 452 | 159 |
| 小计 | 476494 | 22825055.82 | 584713 / 8491 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2604 | 87390 | 86640 | 86640 | 82930 | 83380 | 84660 | -4010 | -2730 | 7286 | 308416.87 | 5565 | 133 |
| 2605 | 87640 | 86380 | 86820 | 83120 | 83530 | 84730 | -4110 | -2910 | 732 | 31014.33 | 4412 | 74 |
| 2606 | 87940 | 85810 | 85940 | 83740 | 83880 | 84550 | -4060 | -3390 | 71 | 3001.60 | 279 | 37 |
| 2607 | 87510 | 86180 | 86180 | 83470 | 83470 | 85050 | -4040 | -2460 | 27 | 1148.26 | 48 | 18 |
| 2608 | 88840 | 84800 | 84800 | -4040 | -4040 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2609 | 88660 | 85220 | 85220 | -3440 | -3440 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2610 | 89020 | 84830 | 84830 | -4190 | -4190 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2611 | 88660 | 85350 | 85350 | -3310 | -3310 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2612 | 89270 | 83940 | 83940 | 83940 | 83940 | 83940 | -5330 | -5330 | 1 | 41.97 | 1 | 0 |
| 2701 | 89060 | 85500 | 85500 | -3560 | -3560 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 89060 | 85500 | 85500 | -3560 | -3560 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 89290 | 85750 | 85750 | -3540 | -3540 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 8117 | 343623.02 | 10307 / 262 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2604 | 24730 | 24710 | 24785 | 24025 | 24130 | 24455 | -600 | -275 | 139089 | 1700970.20 | 121490 | -23418 |
| 2605 | 24835 | 24800 | 24880 | 24080 | 24180 | 24550 | -655 | -285 | 460368 | 5651731.49 | 292403 | -14922 |
| 2606 | 24885 | 24820 | 24945 | 24125 | 24225 | 24580 | -660 | -305 | 116928 | 1437128.86 | 106862 | -859 |
| 2607 | 24925 | 24880 | 24975 | 24150 | 24240 | 24595 | -685 | -330 | 27612 | 339597.17 | 38077 | -903 |
| 2608 | 24935 | 24965 | 24980 | 24185 | 24270 | 24615 | -665 | -320 | 6912 | 85074.28 | 14051 | 70 |
| 2609 | 24965 | 24915 | 24995 | 24200 | 24290 | 24665 | -675 | -300 | 6299 | 77697.42 | 10999 | 539 |
| 2610 | 24960 | 24500 | 25010 | 24220 | 24270 | 24635 | -690 | -325 | 1595 | 19648.61 | 4383 | 23 |
| 2611 | 24965 | 24820 | 24980 | 24230 | 24270 | 24685 | -695 | -280 | 686 | 8467.69 | 2314 | 31 |
| 2612 | 24980 | 24885 | 24980 | 24195 | 24265 | 24685 | -715 | -295 | 1303 | 16084.76 | 3509 | -174 |
| 2701 | 24910 | 24865 | 24970 | 24200 | 24260 | 24690 | -650 | -220 | 482 | 5950.94 | 910 | -35 |
| 2702 | 24970 | 24845 | 24950 | 24195 | 24255 | 24650 | -715 | -320 | 161 | 1984.52 | 265 | 33 |
| 2703 | 24990 | 24900 | 25000 | 24220 | 24285 | 24770 | -705 | -220 | 55 | 681.22 | 39 | 14 |
| 小计 | 761490 | 9345017.15 | 595302 / -39601 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2604 | 23430 | 23150 | 23150 | 22640 | 22690 | 22925 | -740 | -505 | 104476 | 1197760.92 | 57714 | -8197 |
| 2605 | 23435 | 23110 | 23150 | 22640 | 22705 | 22920 | -730 | -515 | 128770 | 1475785.78 | 104612 | 9448 |
| 2606 | 23485 | 23210 | 23210 | 22670 | 22730 | 22960 | -755 | -525 | 29913 | 343437.09 | 34696 | 2092 |
| 2607 | 23475 | 23195 | 23195 | 22685 | 22730 | 22925 | -745 | -550 | 3670 | 42074.31 | 6965 | 451 |
| 2608 | 23425 | 23165 | 23205 | 22710 | 22720 | 22925 | -705 | -500 | 402 | 4608.84 | 2016 | 98 |
| 2609 | 23470 | 23200 | 23400 | 22665 | 22750 | 22945 | -720 | -525 | 1064 | 12207.36 | 2823 | 32 |
| 2610 | 23405 | 23160 | 23180 | 22700 | 22735 | 22880 | -670 | -525 | 286 | 3272.41 | 442 | 63 |
| 2611 | 23530 | 23025 | 23110 | 22685 | 22755 | 22940 | -775 | -590 | 40 | 458.82 | 155 | -13 |
| 2612 | 23520 | 23140 | 23155 | 22715 | 22760 | 22995 | -760 | -525 | 94 | 1080.81 | 146 | -3 |
| 2701 | 23575 | 23150 | 23165 | 22740 | 22780 | 23000 | -795 | -575 | 28 | 322.02 | 90 | 4 |
| 2702 | 23570 | 23145 | 23145 | 22765 | 22855 | 22880 | -715 | -690 | 18 | 205.93 | 32 | 7 |
| 2703 | 23510 | 23100 | 23105 | 22770 | 22770 | 23035 | -740 | -475 | 7 | 80.64 | 18 | 3 |
| 小计 | 268768 | 3081294.92 | 209709 / 3985 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2604 | 16680 | 16645 | 16675 | 16395 | 16400 | 16565 | -280 | -115 | 35991 | 298178.22 | 31141 | -8995 |
| 2605 | 16680 | 16590 | 16675 | 16405 | 16415 | 16555 | -265 | -125 | 68844 | 569985.04 | 84931 | 9629 |
| 2606 | 16715 | 16645 | 16685 | 16425 | 16430 | 16580 | -285 | -135 | 10200 | 84574.70 | 17545 | 1512 |
| 2607 | 16740 | 16705 | 16705 | 16410 | 16475 | 16605 | -265 | -135 | 52 | 431.74 | 497 | 18 |
| 2608 | 16740 | 16690 | 16710 | 16480 | 16480 | 16660 | -260 | -80 | 11 | 91.64 | 120 | -5 |
| 2609 | 16765 | 16710 | 16710 | 16500 | 16525 | 16600 | -240 | -165 | 19 | 157.73 | 408 | -2 |
| 2610 | 16795 | 16750 | 16750 | 16515 | 16515 | 16595 | -280 | -200 | 12 | 99.57 | 101 | -5 |
| 2611 | 16805 | 16715 | 16715 | 16515 | 16590 | 16595 | -215 | -210 | 13 | 107.88 | 149 | 4 |
| 2612 | 16835 | 16735 | 16750 | 16550 | 16620 | 16690 | -215 | -145 | 12 | 100.16 | 41 | -9 |
| 2701 | 16870 | 16835 | 16835 | 16550 | 16550 | 16755 | -320 | -115 | 11 | 92.16 | 181 | -4 |
| 2702 | 16905 | 16795 | 16795 | 16795 | 16795 | 16795 | -110 | -110 | 2 | 16.80 | 23 | 1 |
| 2703 | 16960 | 16835 | 16835 | 16815 | 16815 | 16820 | -145 | -140 | 3 | 25.24 | 11 | 2 |
| 小计 | 115170 | 953860.86 | 135148 / 2146 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2604 | 135010 | 134640 | 134860 | 129600 | 131220 | 132050 | -3790 | -2960 | 39372 | 519933.52 | 34068 | -5918 |
| 2605 | 135540 | 134940 | 135270 | 129820 | 131550 | 132790 | -3990 | -2750 | 398352 | 5290014.21 | 186756 | -11471 |
| 2606 | 135780 | 135510 | 135590 | 130130 | 131830 | 132820 | -3950 | -2960 | 58478 | 776720.04 | 49973 | 466 |
| 2607 | 136000 | 135510 | 135720 | 130400 | 132030 | 132670 | -3970 | -3330 | 5536 | 73450.24 | 14717 | -435 |
| 2608 | 136100 | 135550 | 135910 | 130650 | 132150 | 133150 | -3950 | -2950 | 1110 | 14779.86 | 4690 | 95 |
| 2609 | 136440 | 136000 | 136170 | 130940 | 132450 | 133370 | -3990 | -3070 | 14355 | 191464.74 | 28692 | 346 |
| 2610 | 136480 | 134780 | 136110 | 131120 | 132660 | 133300 | -3820 | -3180 | 593 | 7904.93 | 5311 | 3 |
| 2611 | 136740 | 136060 | 136200 | 131340 | 132550 | 133670 | -4190 | -3070 | 231 | 3087.84 | 1463 | 6 |
| 2612 | 136870 | 136610 | 136720 | 131690 | 133190 | 133630 | -3680 | -3240 | 780 | 10423.19 | 3545 | -115 |
| 2701 | 137420 | 136960 | 137040 | 132090 | 133480 | 134140 | -3940 | -3280 | 307 | 4118.17 | 886 | 118 |
| 2702 | 137700 | 136950 | 137120 | 132830 | 133260 | 134120 | -4440 | -3580 | 31 | 415.79 | 185 | -9 |
| 2703 | 138690 | 136690 | 136690 | 132760 | 134040 | 134210 | -4650 | -4480 | 8 | 107.37 | 9 | 4 |
| 小计 | 519153 | 6892419.89 | 330295 / -16910 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2604 | 370220 | 364100 | 364280 | 339730 | 345730 | 354000 | -24490 | -16220 | 233994 | 8283610.89 | 29798 | -999 |
| 2605 | 370300 | 364010 | 364490 | 340000 | 346020 | 353920 | -24280 | -16380 | 100891 | 3570758.05 | 26041 | 1234 |
| 2606 | 370230 | 362970 | 364990 | 340430 | 347000 | 354090 | -23230 | -16140 | 34808 | 1232549.30 | 15749 | 757 |
| 2607 | 370650 | 367160 | 367160 | 340830 | 347030 | 354850 | -23620 | -15800 | 6593 | 233957.42 | 5722 | 841 |
| 2608 | 370920 | 369440 | 369440 | 340900 | 346860 | 354770 | -24060 | -16150 | 1023 | 36293.90 | 1622 | 131 |
| 2609 | 372260 | 364920 | 365160 | 341800 | 347120 | 354880 | -25140 | -17380 | 815 | 28922.89 | 737 | 93 |
| 2610 | 372340 | 359980 | 362170 | 342050 | 346350 | 353810 | -25990 | -18530 | 125 | 4422.63 | 177 | 42 |
| 2611 | 373000 | 360290 | 364130 | 343490 | 348550 | 355190 | -24450 | -17810 | 41 | 1456.30 | 141 | -6 |
| 2612 | 374850 | 362980 | 366560 | 344000 | 345660 | 354360 | -29190 | -20490 | 143 | 5067.44 | 357 | 15 |
| 2701 | 372280 | 362410 | 366500 | 344990 | 348980 | 356270 | -23300 | -16010 | 85 | 3028.30 | 195 | 2 |
| 2702 | 372770 | 366390 | 366390 | 345700 | 345700 | 356450 | -27070 | -16320 | 39 | 1390.19 | 118 | 1 |
| 2703 | 379100 | 361330 | 361330 | 347000 | 347000 | 353830 | -32100 | -25270 | 4 | 141.53 | 4 | 3 |
| 小计 | 378561 | 13401598.85 | 80661 / 2114 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2604 | 3016 | 3036 | 3085 | 2968 | 2979 | 3021 | -37 | 5 | 7629 | 46107.61 | 7518 | -769 |
| 2605 | 3065 | 3085 | 3136 | 3016 | 3027 | 3076 | -38 | 11 | 980718 | 6033505.85 | 268233 | -5701 |
| 2606 | 3058 | 3074 | 3126 | 3017 | 3026 | 3065 | -32 | 7 | 25537 | 156549.95 | 63901 | 2658 |
| 2607 | 3076 | 3089 | 3140 | 3034 | 3042 | 3081 | -34 | 5 | 12756 | 78627.73 | 37582 | 2319 |
| 2608 | 3102 | 3109 | 3160 | 3047 | 3062 | 3094 | -40 | -8 | 1475 | 9129.50 | 4750 | 250 |
| 2609 | 3125 | 3136 | 3188 | 3076 | 3087 | 3130 | -38 | 5 | 84792 | 530814.81 | 78234 | 1825 |
| 2610 | 3137 | 3147 | 3218 | 3071 | 3091 | 3134 | -46 | -3 | 771 | 4833.67 | 1408 | 204 |
| 2611 | 3135 | 3164 | 3194 | 3056 | 3068 | 3094 | -67 | -41 | 525 | 3249.15 | 787 | 216 |
| 2612 | 3128 | 3114 | 3177 | 3024 | 3046 | 3078 | -82 | -50 | 560 | 3448.43 | 725 | 232 |
| 2701 | 3147 | 3152 | 3192 | 3064 | 3077 | 3130 | -70 | -17 | 811 | 5077.94 | 1400 | 94 |
| 2702 | 3170 | 3159 | 3220 | 3077 | 3099 | 3146 | -71 | -24 | 49 | 308.31 | 74 | 4 |
| 2703 | 3148 | 3216 | 3216 | 3090 | 3110 | 3144 | -38 | -4 | 20 | 125.77 | 20 | -2 |
| 小计 | 1115643 | 6871778.73 | 464632 / 1330 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

扫一扫关注微信