| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23420-23460 | 23440 | -640 |
| 铝升贴水 | (贴)165-(贴)125 | -145 | 15 |
| 1060普板 | 24940-25340 | 25140 | -640 |
| 3003铝合金板 | 25240-25640 | 25440 | -640 |
| 5052铝合金板 | 26640-27040 | 26840 | -640 |
| 5754铝合金板 | 27440-27840 | 27640 | -640 |
| 5083铝合金板 | 28240-28640 | 28440 | -640 |
| 5182铝合金板 | 29240-29640 | 29440 | -640 |
| 6061-H112铝合金板 | 26640-27040 | 26840 | -640 |
| 6061-T6铝合金板 | 29240-29640 | 29440 | -640 |
| 6082铝合金板 | 29640-30040 | 29840 | -640 |

扫一扫关注微信