| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜 | ||||||||||
| 铜2604 | 94760 | 96520 | 91600 | 95950 | 1170 | 81727 | -59699 | 95660 | 322405 | 15214543.56 |
| 铜2605 | 94510 | 96590 | 91500 | 95930 | 1190 | 187395 | -13786 | 95700 | 765273 | 36155922.95 |
| 铜2606 | 94710 | 96610 | 91550 | 95910 | 1200 | 116524 | 17478 | 95690 | 273879 | 12932019.42 |
| 铜2607 | 94670 | 96600 | 91570 | 95950 | 1130 | 46956 | 8186 | 95730 | 65549 | 3095265.45 |
| 铜2608 | 94770 | 96580 | 91650 | 95870 | 1100 | 23378 | 3340 | 95650 | 22455 | 1058207.80 |
| 铜2609 | 95000 | 96580 | 91600 | 95980 | 1240 | 31176 | 1444 | 95630 | 35531 | 1674411.17 |
| 铜2610 | 94630 | 96550 | 91540 | 95880 | 980 | 11787 | 443 | 95690 | 7118 | 335321.83 |
| 铜2611 | 94480 | 96380 | 91580 | 95840 | 1130 | 11729 | 831 | 95800 | 3808 | 180004.52 |
| 铜2612 | 94630 | 96440 | 90580 | 95890 | 1140 | 17369 | 1000 | 95530 | 11174 | 526068.94 |
| 铜2701 | 94550 | 96500 | 91760 | 95860 | 1020 | 3257 | 91 | 95720 | 2727 | 128217.68 |
| 铜2702 | 94870 | 96320 | 91880 | 95780 | 1030 | 2248 | 500 | 95580 | 2078 | 98483.03 |
| 铜2703 | 93980 | 96280 | 91980 | 95750 | 1060 | 708 | 192 | 95610 | 620 | 29265.35 |
| 铜小计 | 96610 | 90580 | 534254 | -39980 | 1512617 | 71427731.68 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||
| 铜(BC)2604 | 83810 | 85560 | 80880 | 84840 | 1030 | 1868 | -3424 | 84680 | 22896 | 956249.25 |
| 铜(BC)2605 | 84190 | 85630 | 80970 | 85010 | 1070 | 5703 | 1243 | 84710 | 7996 | 336594.71 |
| 铜(BC)2606 | 83730 | 85580 | 81580 | 84810 | 510 | 895 | 639 | 84750 | 1106 | 46747.37 |
| 铜(BC)2607 | 83160 | 85110 | 81190 | 84160 | 820 | 41 | 2 | 84160 | 43 | 1801.64 |
| 铜(BC)2609 | 86020 | 86020 | 86020 | 86020 | 800 | 1 | 1 | 86020 | 1 | 43.01 |
| 铜(BC)2610 | 84290 | -540 | 2 | 0 | 84290 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)2612 | 83770 | -170 | 1 | 0 | 83770 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)小计 | 86020 | 80880 | 8511 | -1539 | 32042 | 1341435.97 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铝 | ||||||||||
| 铝2604 | 24040 | 24130 | 23240 | 23870 | -90 | 63702 | -44335 | 23840 | 275216 | 3257041.49 |
| 铝2605 | 24100 | 24180 | 23270 | 23935 | -85 | 257095 | -22928 | 23905 | 1747335 | 20740962.14 |
| 铝2606 | 24180 | 24225 | 23315 | 23995 | -80 | 140459 | 21117 | 23960 | 483064 | 5749186.19 |
| 铝2607 | 24185 | 24340 | 23360 | 24025 | -60 | 46703 | 8119 | 23995 | 92349 | 1100370.47 |
| 铝2608 | 24210 | 24270 | 23400 | 24045 | -70 | 19904 | 4518 | 24005 | 29354 | 349407.60 |
| 铝2609 | 24180 | 24300 | 23420 | 24065 | -40 | 14597 | 2460 | 24035 | 29706 | 354158.17 |
| 铝2610 | 24195 | 24315 | 23435 | 24110 | -40 | 5207 | 471 | 24050 | 6869 | 82013.06 |
| 铝2611 | 24215 | 24265 | 23455 | 24090 | -75 | 2450 | -39 | 24065 | 3066 | 36560.05 |
| 铝2612 | 24255 | 24255 | 23460 | 24085 | -50 | 3931 | 450 | 24060 | 5280 | 63005.99 |
| 铝2701 | 24335 | 24335 | 23500 | 24110 | -30 | 1109 | 134 | 24080 | 1935 | 23117.09 |
| 铝2702 | 24260 | 24280 | 23505 | 24135 | -55 | 386 | 121 | 24075 | 700 | 8368.08 |
| 铝2703 | 24300 | 24300 | 23610 | 24120 | -20 | 374 | 297 | 24050 | 803 | 9587.99 |
| 铝小计 | 24340 | 23240 | 555917 | -29615 | 2675677 | 31773778.32 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锌 | ||||||||||
| 锌2604 | 23025 | 23390 | 22650 | 23335 | 405 | 16759 | -28316 | 23210 | 151968 | 1742772.55 |
| 锌2605 | 23000 | 23425 | 22675 | 23380 | 445 | 102782 | -3348 | 23255 | 579002 | 6661281.67 |
| 锌2606 | 23020 | 23425 | 22695 | 23385 | 435 | 42865 | 7960 | 23275 | 144094 | 1658554.64 |
| 锌2607 | 23030 | 23425 | 22715 | 23390 | 420 | 8888 | 1784 | 23275 | 20446 | 235362.40 |
| 锌2608 | 22920 | 23425 | 22705 | 23390 | 425 | 2001 | -58 | 23285 | 1407 | 16190.62 |
| 锌2609 | 22960 | 23415 | 22660 | 23360 | 400 | 3252 | 524 | 23275 | 2703 | 31162.51 |
| 锌2610 | 23010 | 23395 | 22750 | 23395 | 495 | 468 | 65 | 23285 | 380 | 4380.39 |
| 锌2611 | 22945 | 23360 | 22750 | 23360 | 310 | 175 | 26 | 23275 | 198 | 2276.37 |
| 锌2612 | 22800 | 23405 | 22720 | 23360 | 400 | 162 | 9 | 23285 | 178 | 2046.87 |
| 锌2701 | 22825 | 23400 | 22555 | 23400 | 445 | 105 | 23 | 23270 | 136 | 1570.35 |
| 锌2702 | 22790 | 23440 | 22775 | 23400 | 430 | 41 | 2 | 23335 | 75 | 866.20 |
| 锌2703 | 22860 | 23445 | 22755 | 23445 | 485 | 41 | 18 | 23245 | 63 | 726.90 |
| 锌小计 | 23445 | 22555 | 177539 | -21311 | 900650 | 10357191.46 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铅 | ||||||||||
| 铅2604 | 16380 | 16560 | 16285 | 16515 | 260 | 7968 | -16154 | 16455 | 54787 | 449844.49 |
| 铅2605 | 16360 | 16590 | 16320 | 16555 | 265 | 66116 | -27025 | 16475 | 284299 | 2339627.47 |
| 铅2606 | 16390 | 16585 | 16355 | 16555 | 220 | 35319 | 13393 | 16485 | 81141 | 668171.80 |
| 铅2607 | 16410 | 16605 | 16350 | 16575 | 215 | 2094 | 1514 | 16525 | 3745 | 30860.99 |
| 铅2608 | 16455 | 16600 | 16390 | 16565 | 150 | 143 | -8 | 16520 | 240 | 1975.72 |
| 铅2609 | 16500 | 16580 | 16390 | 16555 | 105 | 959 | 532 | 16520 | 915 | 7535.24 |
| 铅2610 | 16520 | 16805 | 16410 | 16565 | 80 | 95 | -8 | 16565 | 33 | 272.35 |
| 铅2611 | 16545 | 16610 | 16470 | 16590 | 90 | 152 | 1 | 16580 | 56 | 463.31 |
| 铅2612 | 16595 | 16595 | 16490 | 16560 | 15 | 48 | 3 | 16560 | 14 | 115.80 |
| 铅2701 | 16690 | 16690 | 16485 | 16600 | 0 | 167 | -8 | 16600 | 32 | 265.07 |
| 铅2702 | 16655 | 16655 | 16525 | 16630 | 45 | 25 | 0 | 16630 | 11 | 91.27 |
| 铅2703 | 16690 | 16860 | 16545 | 16605 | -10 | 17 | 6 | 16640 | 22 | 183.09 |
| 铅小计 | 16860 | 16285 | 113103 | -27754 | 425295 | 3499406.57 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:镍 | ||||||||||
| 镍2604 | 131800 | 138370 | 131800 | 136620 | 3870 | 17736 | -13212 | 136120 | 98015 | 1322988.64 |
| 镍2605 | 133100 | 138860 | 132160 | 137100 | 3940 | 182492 | 9356 | 136480 | 2094941 | 28366740.12 |
| 镍2606 | 133050 | 138990 | 132350 | 137320 | 3990 | 68615 | 13117 | 136770 | 318987 | 4328043.03 |
| 镍2607 | 133680 | 139160 | 132620 | 137530 | 3940 | 26025 | 11085 | 136920 | 47890 | 651782.37 |
| 镍2608 | 134010 | 139060 | 132880 | 137730 | 3790 | 8109 | 3330 | 137190 | 10627 | 144913.48 |
| 镍2609 | 133990 | 139540 | 133090 | 138030 | 3970 | 34658 | 5767 | 137360 | 101059 | 1377286.12 |
| 镍2610 | 134510 | 139480 | 133260 | 137970 | 3890 | 5367 | 70 | 137550 | 2722 | 37112.16 |
| 镍2611 | 134580 | 139560 | 133570 | 138340 | 3920 | 1509 | 50 | 137710 | 1047 | 14257.46 |
| 镍2612 | 135150 | 139990 | 133780 | 138460 | 3660 | 3513 | 69 | 137800 | 2751 | 37624.82 |
| 镍2701 | 135540 | 140330 | 134310 | 138900 | 3900 | 928 | 27 | 138380 | 724 | 9939.53 |
| 镍2702 | 136580 | 140380 | 134590 | 138600 | 2470 | 263 | 84 | 138600 | 184 | 2530.18 |
| 镍2703 | 136810 | 140530 | 135160 | 138880 | 1790 | 81 | 68 | 138850 | 152 | 2096.90 |
| 镍小计 | 140530 | 131800 | 349296 | 29811 | 2679099 | 36295314.81 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锡 | ||||||||||
| 锡2604 | 345980 | 368600 | 322580 | 361330 | 18850 | 11196 | -15988 | 353550 | 960443 | 33305535.97 |
| 锡2605 | 345790 | 369950 | 322620 | 362460 | 19750 | 36711 | 11122 | 355780 | 852985 | 29865049.09 |
| 锡2606 | 344330 | 369810 | 322410 | 362720 | 20190 | 18705 | 2498 | 356730 | 200438 | 6984374.69 |
| 锡2607 | 345500 | 369290 | 323010 | 362700 | 19770 | 7254 | 1357 | 358480 | 31169 | 1083364.17 |
| 锡2608 | 347940 | 370500 | 323260 | 362440 | 18920 | 1729 | 9 | 354480 | 5183 | 179254.37 |
| 锡2609 | 347610 | 369450 | 324070 | 362690 | 18620 | 918 | 160 | 356410 | 4370 | 153174.27 |
| 锡2610 | 330800 | 366740 | 323910 | 363000 | 19050 | 139 | -17 | 360150 | 216 | 7462.60 |
| 锡2611 | 345580 | 368240 | 325000 | 364040 | 18460 | 124 | -9 | 364090 | 145 | 5033.07 |
| 锡2612 | 350000 | 367160 | 325850 | 363770 | 19270 | 300 | -49 | 357290 | 357 | 12485.55 |
| 锡2701 | 345860 | 367150 | 330000 | 364900 | 19330 | 161 | -1 | 357270 | 103 | 3607.67 |
| 锡2702 | 346500 | 369340 | 327060 | 367860 | 20700 | 87 | -1 | 355680 | 103 | 3617.40 |
| 锡2703 | 336710 | 360000 | 336710 | 360000 | 12250 | 5 | 1 | 360000 | 6 | 210.74 |
| 锡小计 | 370500 | 322410 | 77329 | -918 | 2055518 | 71603169.60 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||
| 氧化铝2604 | 2998 | 3076 | 2851 | 2902 | -96 | 2576 | -4452 | 2883 | 22898 | 135358.89 |
| 氧化铝2605 | 3055 | 3116 | 2882 | 2930 | -111 | 208811 | -37025 | 2912 | 2488432 | 14935681.91 |
| 氧化铝2606 | 3033 | 3114 | 2895 | 2946 | -92 | 67739 | 3034 | 2929 | 78959 | 472307.60 |
| 氧化铝2607 | 3060 | 3131 | 2925 | 2982 | -71 | 37215 | -826 | 2965 | 40628 | 244773.71 |
| 氧化铝2608 | 3075 | 3148 | 2950 | 3009 | -61 | 9437 | 4699 | 2988 | 12260 | 73723.60 |
| 氧化铝2609 | 3105 | 3178 | 2989 | 3048 | -54 | 89561 | 10762 | 3020 | 278702 | 1709634.94 |
| 氧化铝2610 | 3092 | 3172 | 2991 | 3044 | -54 | 2011 | 623 | 3020 | 2391 | 14551.59 |
| 氧化铝2611 | 3081 | 3141 | 2996 | 3053 | -27 | 1143 | 361 | 3028 | 1825 | 11146.62 |
| 氧化铝2612 | 3051 | 3136 | 2988 | 3051 | -29 | 988 | 265 | 3038 | 924 | 5639.69 |
| 氧化铝2701 | 3097 | 3157 | 3012 | 3070 | -27 | 1597 | 153 | 3041 | 2090 | 12880.71 |
| 氧化铝2702 | 3103 | 3157 | 3045 | 3065 | -43 | 57 | -8 | 3050 | 105 | 650.03 |
| 氧化铝2703 | 3110 | 3160 | 3049 | 3088 | -15 | 47 | 21 | 3057 | 101 | 623.41 |
| 氧化铝小计 | 3178 | 2851 | 421182 | -22393 | 2929315 | 17616972.69 | ||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种

扫一扫关注微信