| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13611 | 13612 | 13684 | 13685 | 13612 |
| 铝 | 3401.5 | 3402 | 3400 | 3401 | 3402 |
| 铅 | 1943 | 1945 | 1973.5 | 1974 | 1945 |
| 锌 | 3563 | 3565 | 3575 | 3577 | 3565 |
| 镍 | 17760 | 17770 | 17940 | 17970 | 17770 |
| 锡 | 53450 | 53455 | 53850 | 53950 | 53455 |
| 铝合金 | 3500 | 3510 | 3500 | 3510 | 3510 |
| 铝合金-NASAAC | 2740 | 2750 | 2740 | 2750 | 2750 |

扫一扫关注微信