| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 长江有色市场 | 23420-23460 | 23440 | 23430-23470 | 23450 | 23740-23780 | 23760 | 23490-23530 | 23510 | 23800-23840 | 23820 | |
| 上海现货市场 | 23420-23460 | 23440 | 23450-23490 | 23470 | 23740-23780 | 23760 | 23510-23550 | 23530 | 23790-23830 | 23810 | |
| 广东南储市场 | 23380-23440 | 23410 | 23410-23470 | 23440 | 23680-23740 | 23710 | 23410-23470 | 23440 | 23690-23750 | 23720 | |
| 南海有色现货市场 | 23670-23770 | 23720 | 23710-23810 | 23760 | 23960-24060 | 24010 | 23710-23810 | 23760 | 23970-24070 | 24020 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23480-23500 | 23490 | 23510-23530 | 23520 | 23800-23820 | 23810 | 23540-23580 | 23560 | 23850-23870 | 23860 | |
| 上海期货市场 | 23240-24130 | ----- | 23500-23795 | ----- | 23550-23960 | ----- | 23570-23835 | ----- | 23690-23945 | ----- | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 23440 | 23470 | 23760 | 23510 | 23810 | |||||
| 华南市场 | 23410 | 23440 | 23710 | 23440 | 23720 | ||||||
| 西南市场 | 23420 | 23450 | 23730 | 23470 | 23760 | ||||||
| 中原市场 | 23410 | 23440 | 23720 | 23460 | 23750 | ||||||

扫一扫关注微信