| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23170-23210 | 23190 | -10 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 0 |
| 铜 | 105230-105410 | 105320 | -330 |
| 铜升贴水 | (升)180-(升)360 | 270 | -20 |
| 0#锌 | 24690-24790 | 24740 | -60 |
| 0#锌升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | +10 |
| 1#锌 | 24620-24720 | 24670 | -60 |
| 1#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | +10 |
| 铅 | 15450-15600 | 15525 | +75 |
| 镍 | 131600-133100 | 132350 | -650 |
| 锡 | 412100-414100 | 413100 | -7500 |

扫一扫关注微信