| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23370-23410 | 23390 | +200 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 0 |
| 铜 | 105140-105300 | 105220 | -100 |
| 铜升贴水 | (升)160-(升)320 | 240 | -30 |
| 0#锌 | 24650-24750 | 24700 | -40 |
| 0#锌升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | 0 |
| 1#锌 | 24580-24680 | 24630 | -40 |
| 1#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | 0 |
| 铅 | 15500-15600 | 15550 | +25 |
| 镍 | 130900-132600 | 131750 | -600 |
| 锡 | 417700-419700 | 418700 | +5600 |

扫一扫关注微信