| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23610-23650 | 23630 | 240 |
| 铝升贴水 | (贴)15-(升)25 | 5 | 5 |
| 1060普板 | 25130-25530 | 25330 | 240 |
| 3003铝合金板 | 25430-25830 | 25630 | 240 |
| 5052铝合金板 | 26830-27230 | 27030 | 240 |
| 5754铝合金板 | 27630-28030 | 27830 | 240 |
| 5083铝合金板 | 28430-28830 | 28630 | 240 |
| 5182铝合金板 | 29430-29830 | 29630 | 240 |
| 6061-H112铝合金板 | 26830-27230 | 27030 | 240 |
| 6061-T6铝合金板 | 29230-29630 | 29430 | 240 |
| 6082铝合金板 | 28630-29030 | 28830 | 240 |

扫一扫关注微信