| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13632.00 | 13633.00 | 13607.00 | 13608.00 | 13633.00 |
| 铝 | 3205.00 | 3207.00 | 3176.00 | 3177.00 | 3207.00 |
| 铅 | 1876.00 | 1877.00 | 1913.00 | 1914.00 | 1877.00 |
| 锌 | 3638.50 | 3639.00 | 3578.50 | 3579.00 | 3639.00 |
| 镍 | 16990.00 | 17000.00 | 17190.00 | 17195.00 | 17000.00 |
| 锡 | 53980.00 | 53990.00 | 54175.00 | 54225.00 | 53990.00 |
| 铝合金 | 3190.00 | 3200.00 | 3190.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2740.00 | 2750.00 | 2740.00 | 2750.00 | 2750.00 |

扫一扫关注微信