| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23230-23290 | 23260 | 0 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)70-(升)70 | 70 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24360-24660 | 24510 | -70 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)90-(贴)90 | -90 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24290-24590 | 24440 | -70 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 105040-105240 | 105140 | -300 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)70-(升)140 | 105 | +25 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15525-15625 | 15575 | +25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 411600-414200 | 412900 | -6350 |
| 电解镍 | Ni9996 | 132900-133300 | 133100 | -700 |
| 电解钴 | Co99.98 | - | ||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信