| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23170-23210 | 23190 | 0 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (平水)0-(平水)0 | 0 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24690-24790 | 24740 | -60 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24620-24720 | 24670 | -60 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 105210-105410 | 105310 | -330 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)240-(升)300 | 270 | -15 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信