| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23180-23220 | 23200 | +10 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | +10 |
| 铜 | 105540-105760 | 105650 | +405 |
| 铜升贴水 | (升)180-(升)400 | 290 | -25 |
| 0#锌 | 24750-24850 | 24800 | +100 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | -10 |
| 1#锌 | 24680-24780 | 24730 | +100 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | -10 |
| 铅 | 15400-15500 | 15450 | -150 |
| 镍 | 132200-133800 | 133000 | +700 |
| 锡 | 419600-421600 | 420600 | +9000 |

扫一扫关注微信