| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23790-23830 | 23810 | +300 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)85-(贴)85 | -85 | +25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23210-23310 | 23260 | +370 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23140-23240 | 23190 | +370 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 95390-95590 | 95490 | +10 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(贴)70 | -85 | +15 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信