| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 12049 | 12021-12278 | 12195 | 54 | 12141 |
| LmeS_铝3M | 3400 | 3375-3492 | 3445 | 160.5 | 3284.5 |
| LmeS_锌3M | 3107 | 3098-3192 | 3182 | 75.5 | 3106.5 |
| LmeS_镍3M | 17165 | 17075-17390 | 17325 | 110 | 17215 |
| LmeS_锡3M | 44905 | 44900-47020 | 46160 | 160 | 46000 |
| LmeS_铅3M | 1904.5 | 1894-1914.5 | 1912 | 9 | 1903 |

扫一扫关注微信