| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12136.00 | 12137.00 | 12220.00 | 12225.00 | 12137.00 |
| 铝 | 3481.00 | 3482.00 | 3424.50 | 3425.00 | 3482.00 |
| 铅 | 1872.50 | 1873.00 | 1910.50 | 1911.50 | 1873.00 |
| 锌 | 3159.00 | 3161.00 | 3158.00 | 3159.00 | 3161.00 |
| 镍 | 17035.00 | 17040.00 | 17260.00 | 17275.00 | 17040.00 |
| 锡 | 46845.00 | 46850.00 | 46800.00 | 46900.00 | 46850.00 |
| 铝合金 | 2890.00 | 2900.00 | 2890.00 | 2900.00 | 2900.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2440.00 | 2450.00 | 2440.00 | 2450.00 | 2450.00 |

扫一扫关注微信