| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24500-24540 | 24520 | 700 |
| 1060普板 | 26020-26420 | 26220 | 700 |
| 3003铝合金板 | 26320-26720 | 26520 | 700 |
| 5052铝合金板 | 27720-28120 | 27920 | 700 |
| 5754铝合金板 | 28520-28920 | 28720 | 700 |
| 5083铝合金板 | 29320-29720 | 29520 | 700 |
| 5182铝合金板 | 30320-30720 | 30520 | 700 |
| 6061-H112铝合金板 | 27720-28120 | 27920 | 700 |
| 6061-T6铝合金板 | 30320-30720 | 30520 | 700 |
| 6082铝合金板 | 30720-31120 | 30920 | 700 |

扫一扫关注微信