| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 94970-95420 | 95195 | -125 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24610-24630 | 24620 | 720 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24570-24590 | 24580 | 720 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16350-16500 | 16425 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23420-23520 | 23470 | 210 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23300-23400 | 23350 | 210 |
| 7 | 镍 | 1# | 134750-140750 | 137750 | -1300 |
| 8 | 锡 | 1# | 360350-363350 | 361850 | 8400 |

扫一扫关注微信