| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24500-24540 | 24520 | +710 |
| 铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | -10 |
| 铜 | 95120-95230 | 95175 | -325 |
| 铜升贴水 | (贴)120-(贴)10 | -65 | +35 |
| 0#锌 | 23370-23470 | 23420 | +220 |
| 0#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | +10 |
| 1#锌 | 23300-23400 | 23350 | +220 |
| 1#锌升贴水 | (贴)180-(贴)80 | -130 | +10 |
| 铅 | 16300-16400 | 16350 | 0 |
| 镍 | 134900-139800 | 137350 | -1750 |
| 锡 | 361000-365000 | 363000 | +9000 |

扫一扫关注微信