| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 95100-95540 | 95320 | -5 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23890-23910 | 23900 | 300 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23850-23870 | 23860 | 300 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16350-16500 | 16425 | 25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23210-23310 | 23260 | 370 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23090-23190 | 23140 | 370 |
| 7 | 镍 | 1# | 135850-142250 | 139050 | -350 |
| 8 | 锡 | 1# | 351450-355450 | 353450 | 600 |

扫一扫关注微信