| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23380-23440 | 23410 | -650 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)175-(贴)175 | -175 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22450-22750 | 22600 | -230 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)20-(贴)20 | -20 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22380-22680 | 22530 | -230 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 93000-93200 | 93100 | -2700 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)10-(升)110 | 50 | -5 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16325-16425 | 16375 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 339100-343800 | 341450 | -11950 |
| 电解镍 | Ni9996 | 140800-141200 | 141000 | +200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 416000-436000 | 426000 | -2000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信