| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23420-23460 | 23440 | -630 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)145-(贴)145 | -145 | +25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22680-22780 | 22730 | -240 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22610-22710 | 22660 | -240 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 92910-93110 | 93010 | -2670 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(平水)0 | -40 | +25 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信