| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23680-23740 | 23710 | +270 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)175-(贴)175 | -175 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22690-22990 | 22840 | +50 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)20-(贴)20 | -20 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22620-22920 | 22770 | +50 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 95720-95920 | 95820 | +1890 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)10-(升)100 | 45 | +25 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16350-16450 | 16400 | +25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 354000-361200 | 357600 | +13900 |
| 电解镍 | Ni9996 | 140800-141200 | 141000 | +1000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 416000-436000 | 426000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信