| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 11878.00 | 11878.50 | 11974.00 | 11975.00 | 11878.50 |
| 铝 | 3242.00 | 3242.50 | 3217.00 | 3218.00 | 3242.50 |
| 铅 | 1848.00 | 1850.00 | 1889.00 | 1890.00 | 1850.00 |
| 锌 | 3036.50 | 3037.00 | 3053.00 | 3055.00 | 3037.00 |
| 镍 | 16800.00 | 16830.00 | 16985.00 | 16990.00 | 16830.00 |
| 锡 | 43650.00 | 43750.00 | 43900.00 | 44000.00 | 43750.00 |
| 铝合金 | 2814.00 | 2824.00 | 2814.00 | 2824.00 | 2824.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信