| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 92500-93140 | 92820 | -3005 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23520-23540 | 23530 | -630 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23480-23500 | 23490 | -630 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16300-16450 | 16375 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 22670-22770 | 22720 | -240 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 22550-22650 | 22600 | -240 |
| 7 | 镍 | 1# | 133950-141850 | 137900 | -50 |
| 8 | 锡 | 1# | 339150-343850 | 341500 | -11950 |

扫一扫关注微信