| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 85600 - 85800 | 85700 | -2400 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 82900 - 83200 | 83050 | -2400 |
| 2#铜(93-94%) | 77000 - 77400 | 77200 | -2400 |
| 紫铜砖(Cu93%) | 77100 - 77300 | 77200 | -2400 |
| 变压器铜(94-95%) | 79600 - 79800 | 79700 | -2400 |
| 马达铜(90-91%) | 76000 - 76300 | 76150 | -2400 |
| 干净镀锡铜线 | 84600 - 84800 | 84700 | -2400 |
| 镀锡铜细线 | 84400 - 84600 | 84500 | -2400 |
| 干净镀锡铜网 | 82800 - 83000 | 82900 | -2400 |
| 锡口铜(90-91%) | 80000 - 80200 | 80100 | -2400 |
| 镀铅铜粗线 | 84000 - 84200 | 84100 | -2400 |
| 覆铜板红料45%Cu | 40100 - 40300 | 40200 | -1200 |

扫一扫关注微信