| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24450-24490 | 24470 | -30 |
| 铝升贴水 | (贴)225-(贴)185 | -205 | 0 |
| 1060普板 | 25970-26370 | 26170 | -30 |
| 3003铝合金板 | 26270-26670 | 26470 | -30 |
| 5052铝合金板 | 27670-28070 | 27870 | -30 |
| 5754铝合金板 | 28470-28870 | 28670 | -30 |
| 5083铝合金板 | 29270-29670 | 29470 | -30 |
| 5182铝合金板 | 30270-30670 | 30470 | -30 |
| 6061-H112铝合金板 | 27670-28070 | 27870 | -30 |
| 6061-T6铝合金板 | 30270-30670 | 30470 | -30 |
| 6082铝合金板 | 30670-31070 | 30870 | -30 |

扫一扫关注微信