| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24470-24510 | 24490 | -10 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)185-(贴)185 | -185 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22830-22930 | 22880 | -370 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22760-22860 | 22810 | -370 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 95440-95640 | 95540 | -3510 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(平水)0 | -50 | +50 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信