| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24880-24920 | 24900 | 120 |
| 1060普板 | 26500-26900 | 26700 | 120 |
| 3003铝合金板 | 26800-27200 | 27000 | 120 |
| 5052铝合金板 | 28500-28900 | 28700 | 120 |
| 5754铝合金板 | 30300-30700 | 30500 | 120 |
| 5083铝合金板 | 31300-31700 | 31500 | 120 |
| 5182铝合金板 | 31900-32300 | 32100 | 120 |
| 6061-H112铝合金板 | 28100-28500 | 28300 | 120 |
| 6061-T6铝合金板 | 31100-31500 | 31300 | 120 |
| 6082铝合金板 | 31500-31900 | 31700 | 120 |

扫一扫关注微信