| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24870-24910 | 24890 | +110 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)220-(贴)220 | -220 | -80 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23840-23940 | 23890 | +70 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23770-23870 | 23820 | +70 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 100250-100450 | 100350 | +1140 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)150-(贴)50 | -100 | -160 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信