| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24880-24940 | 24910 | +150 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)200-(贴)200 | -200 | -40 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23610-23910 | 23760 | +80 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)95-(贴)95 | -95 | -15 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23540-23840 | 23690 | +80 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 100320-100520 | 100420 | +1250 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(升)30 | -25 | -45 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16450-16550 | 16500 | +200 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 378300-382400 | 380350 | +9800 |
| 电解镍 | Ni9996 | 143000-143400 | 143200 | +1100 |
| 电解钴 | Co99.98 | 418000-438000 | 428000 | -2000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信