| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24870-24910 | 24890 | +110 |
| 铝升贴水 | (贴)240-(贴)200 | -220 | -70 |
| 铜 | 100250-100420 | 100335 | +995 |
| 铜升贴水 | (贴)200-(贴)30 | -115 | +5 |
| 0#锌 | 23850-23950 | 23900 | +80 |
| 0#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | 0 |
| 1#锌 | 23780-23880 | 23830 | +80 |
| 1#锌升贴水 | (贴)210-(贴)110 | -160 | 0 |
| 铅 | 16400-16500 | 16450 | +200 |
| 镍 | 136700-143400 | 140050 | +1450 |
| 锡 | 379000-383000 | 381000 | +9000 |

扫一扫关注微信