| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 100360-100980 | 100670 | -650 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 25330-25370 | 25350 | 230 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 25290-25330 | 25310 | 230 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16500-16650 | 16575 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24310-24410 | 24360 | 20 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24190-24290 | 24240 | 20 |
| 7 | 镍 | 1# | 137150-144850 | 141000 | 1200 |
| 8 | 锡 | 1# | 390650-394750 | 392700 | -1350 |

扫一扫关注微信