| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 24760-24800 | 24780 | -340 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)140-(贴)140 | -140 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23770-23870 | 23820 | -270 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23700-23800 | 23750 | -270 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 99110-99310 | 99210 | -1350 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)100 | 60 | -10 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信