| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2603 | 100010 | 100340 | -330 | 2026-03-16 |
| 沪铜2604 | 100520 | 100600 | -80 | 2026-03-16 |
| 沪铜2605 | 100640 | 100750 | -110 | 2026-03-16 |
| 沪铝2603 | 25005 | 25125 | -120 | 2026-03-16 |
| 沪铝2604 | 25030 | 25195 | -165 | 2026-03-16 |
| 沪铝2605 | 25130 | 25285 | -155 | 2026-03-16 |
| 沪锌2603 | 24150 | 24105 | 45 | 2026-03-16 |
| 沪锌2604 | 24205 | 24220 | -15 | 2026-03-16 |
| 沪锌2605 | 24295 | 24260 | 35 | 2026-03-16 |
注:1、表中铜、铝、锌2603合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

扫一扫关注微信