| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜 | ||||||||||
| 铜efp | 100830 | 101220 | 100830 | 0 | 0 | 345 | 17429.25 | |||
| 铜2603 | 100040 | 101620 | 98210 | 100000 | -750 | 18490 | -31605 | 100340 | 93565 | 4696135.15 |
| 铜2604 | 100250 | 101980 | 98370 | 100310 | -740 | 190911 | -4771 | 100600 | 559660 | 28160692.31 |
| 铜2605 | 100660 | 102230 | 98570 | 100450 | -760 | 175944 | 13069 | 100750 | 368186 | 18564361.11 |
| 铜2606 | 100870 | 102230 | 98600 | 100580 | -690 | 74344 | 9524 | 100850 | 109513 | 5520264.55 |
| 铜2607 | 100300 | 102200 | 98560 | 100580 | -690 | 32673 | 8396 | 100760 | 37253 | 1877156.19 |
| 铜2608 | 100580 | 102270 | 98670 | 100600 | -650 | 16365 | 1522 | 100860 | 10645 | 537117.28 |
| 铜2609 | 100890 | 102290 | 98600 | 100680 | -610 | 29747 | 1603 | 100870 | 22395 | 1129451.00 |
| 铜2610 | 100740 | 102290 | 98710 | 100630 | -550 | 10828 | 119 | 100870 | 4633 | 233729.79 |
| 铜2611 | 100660 | 102380 | 98850 | 100760 | -620 | 10814 | -95 | 100920 | 2531 | 127841.72 |
| 铜2612 | 101000 | 102310 | 98750 | 100580 | -690 | 15078 | 1140 | 100860 | 7669 | 387283.43 |
| 铜2701 | 100790 | 102280 | 98770 | 100660 | -640 | 2908 | 221 | 101080 | 1534 | 77389.77 |
| 铜2702 | 100790 | 102340 | 99000 | 100780 | -440 | 1354 | 465 | 100930 | 1295 | 65461.40 |
| 铜小计 | 102380 | 98210 | 579456 | -412 | 1218879 | 61376883.67 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||
| 铜(BC)2603 | 90500 | 0 | 690 | 0 | 90500 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)2604 | 89110 | 90460 | 86710 | 88740 | -790 | 5792 | -247 | 89090 | 23435 | 1044087.36 |
| 铜(BC)2605 | 89200 | 90550 | 87610 | 88950 | -770 | 3825 | 407 | 89250 | 2430 | 108614.82 |
| 铜(BC)2606 | 89020 | 90620 | 87820 | 89140 | -640 | 70 | 12 | 89230 | 35 | 1559.15 |
| 铜(BC)2607 | 89600 | 90510 | 87800 | 89510 | 90 | 25 | 16 | 89580 | 75 | 3344.75 |
| 铜(BC)2609 | 88700 | 88700 | 86310 | 88660 | -1960 | 0 | 0 | 88660 | 6 | 263.39 |
| 铜(BC)2610 | 90220 | -590 | 2 | 0 | 90220 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)2612 | 90510 | -1160 | 1 | 0 | 90510 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)小计 | 90620 | 86310 | 10405 | 188 | 25981 | 1157869.47 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铝 | ||||||||||
| 铝2603 | 24750 | 25745 | 24375 | 25000 | 355 | 26850 | -18100 | 25125 | 48750 | 610520.58 |
| 铝2604 | 24890 | 25860 | 24450 | 24960 | 245 | 192719 | -32931 | 25195 | 2110999 | 26507783.45 |
| 铝2605 | 25000 | 25940 | 24530 | 25070 | 285 | 305597 | 48129 | 25285 | 1544884 | 19474334.74 |
| 铝2606 | 25000 | 25965 | 24590 | 25140 | 295 | 95681 | 11252 | 25340 | 379094 | 4786971.75 |
| 铝2607 | 25080 | 25980 | 24630 | 25155 | 265 | 33941 | 2648 | 25375 | 105153 | 1330223.02 |
| 铝2608 | 25085 | 26000 | 24675 | 25195 | 280 | 12739 | 836 | 25380 | 36360 | 460254.44 |
| 铝2609 | 25015 | 25995 | 24710 | 25225 | 270 | 10252 | 520 | 25425 | 24854 | 314993.16 |
| 铝2610 | 25165 | 25970 | 24730 | 25250 | 265 | 4261 | 684 | 25430 | 10437 | 132309.18 |
| 铝2611 | 25005 | 25960 | 24590 | 25250 | 310 | 2243 | -632 | 25430 | 6039 | 76653.88 |
| 铝2612 | 25085 | 25980 | 24750 | 25270 | 285 | 3645 | -118 | 25440 | 8720 | 110530.52 |
| 铝2701 | 25060 | 25990 | 24800 | 25285 | 325 | 916 | -32 | 25360 | 1928 | 24445.30 |
| 铝2702 | 25085 | 25945 | 24760 | 25240 | 275 | 203 | 47 | 25415 | 643 | 8170.49 |
| 铝小计 | 26000 | 24375 | 689047 | 12303 | 4277861 | 53837190.49 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锌 | ||||||||||
| 锌2603 | 24185 | 24420 | 24015 | 24070 | -170 | 6220 | -1335 | 24105 | 8215 | 99658.25 |
| 锌2604 | 24350 | 24525 | 24095 | 24140 | -120 | 75191 | -10125 | 24220 | 535496 | 6514784.37 |
| 锌2605 | 24275 | 24575 | 24145 | 24185 | -130 | 69258 | 134 | 24260 | 231919 | 2825376.67 |
| 锌2606 | 24400 | 24595 | 24195 | 24235 | -125 | 22959 | 3836 | 24305 | 64159 | 782784.20 |
| 锌2607 | 24380 | 24570 | 24215 | 24220 | -145 | 6020 | 970 | 24290 | 5471 | 66686.75 |
| 锌2608 | 24410 | 24590 | 24180 | 24220 | -165 | 1123 | 208 | 24305 | 893 | 10889.06 |
| 锌2609 | 24380 | 24580 | 24205 | 24235 | -200 | 1984 | 33 | 24315 | 1410 | 17221.56 |
| 锌2610 | 24390 | 24675 | 24220 | 24315 | -75 | 268 | 1 | 24325 | 264 | 3230.43 |
| 锌2611 | 25375 | 25375 | 24165 | 24290 | -180 | 166 | -1 | 24375 | 203 | 2485.77 |
| 锌2612 | 24440 | 24650 | 24300 | 24455 | -45 | 144 | 19 | 24465 | 179 | 2193.60 |
| 锌2701 | 24460 | 24665 | 24300 | 24400 | -115 | 61 | -4 | 24455 | 155 | 1899.59 |
| 锌2702 | 24395 | 24705 | 24350 | 24400 | -160 | 28 | 5 | 24460 | 59 | 724.17 |
| 锌小计 | 25375 | 24015 | 183422 | -6259 | 848423 | 10327934.42 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铅 | ||||||||||
| 铅2603 | 16695 | 16735 | 16450 | 16535 | -180 | 6015 | -825 | 16515 | 2570 | 21334.25 |
| 铅2604 | 16780 | 16815 | 16550 | 16555 | -220 | 63681 | 6006 | 16585 | 219128 | 1826463.33 |
| 铅2605 | 16755 | 16820 | 16585 | 16605 | -185 | 60117 | 17399 | 16620 | 95536 | 797081.80 |
| 铅2606 | 16810 | 16850 | 16640 | 16660 | -170 | 10672 | 5522 | 16670 | 15131 | 126693.12 |
| 铅2607 | 16880 | 16975 | 16685 | 16700 | -150 | 298 | 140 | 16705 | 248 | 2080.22 |
| 铅2608 | 16850 | 16880 | 16710 | 16755 | -185 | 86 | 21 | 16750 | 42 | 353.03 |
| 铅2609 | 16950 | 17025 | 16765 | 16790 | -160 | 393 | 15 | 16785 | 195 | 1644.59 |
| 铅2610 | 16870 | 16950 | 16865 | 16895 | -60 | 105 | -4 | 16895 | 23 | 194.60 |
| 铅2611 | 17050 | 17055 | 16895 | 16955 | -45 | 143 | 11 | 16910 | 68 | 576.83 |
| 铅2612 | 17085 | 17095 | 16930 | 16930 | -130 | 50 | 0 | 16930 | 30 | 255.25 |
| 铅2701 | 17100 | 17185 | 16940 | 16975 | -105 | 177 | 29 | 16960 | 50 | 426.26 |
| 铅2702 | 17115 | 17115 | 16975 | 16975 | -125 | 23 | 3 | 16990 | 13 | 110.80 |
| 铅小计 | 17185 | 16450 | 141760 | 28317 | 333034 | 2777214.07 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:镍 | ||||||||||
| 镍2603 | 135760 | 138980 | 132190 | 137000 | 700 | 7350 | -1206 | 137040 | 3060 | 41679.58 |
| 镍2604 | 136630 | 139800 | 131880 | 136490 | -130 | 46985 | -6817 | 137980 | 213047 | 2913714.63 |
| 镍2605 | 137000 | 140340 | 132350 | 136930 | -210 | 211607 | -1872 | 138530 | 2336181 | 32131485.31 |
| 镍2606 | 137190 | 140500 | 132560 | 137260 | -10 | 47364 | 6491 | 138660 | 181268 | 2495947.69 |
| 镍2607 | 137590 | 140630 | 132910 | 137360 | -230 | 13190 | 3324 | 138940 | 21319 | 293106.49 |
| 镍2608 | 137580 | 140760 | 133220 | 137530 | -240 | 4558 | -124 | 139060 | 7289 | 100095.49 |
| 镍2609 | 137880 | 141160 | 133600 | 137910 | -280 | 26393 | 2947 | 139350 | 66272 | 917260.91 |
| 镍2610 | 138810 | 141110 | 133640 | 138130 | -190 | 5343 | -109 | 139450 | 2782 | 38476.20 |
| 镍2611 | 137940 | 143490 | 134280 | 138550 | 150 | 1197 | 41 | 139520 | 862 | 11929.50 |
| 镍2612 | 138760 | 141670 | 134500 | 138590 | -240 | 3496 | -105 | 140090 | 2193 | 30480.88 |
| 镍2701 | 139010 | 141700 | 135000 | 139300 | 220 | 705 | 74 | 140450 | 694 | 9663.92 |
| 镍2702 | 138520 | 142810 | 135160 | 139300 | -100 | 189 | 52 | 140550 | 221 | 3090.25 |
| 镍小计 | 143490 | 131880 | 368377 | 2696 | 2835188 | 38986930.84 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锡 | ||||||||||
| 锡2603 | 391540 | 402770 | 367570 | 374000 | -17530 | 5534 | -384 | 384040 | 2098 | 80627.64 |
| 锡2604 | 393600 | 405800 | 369340 | 374110 | -19550 | 35386 | -3185 | 385630 | 1272568 | 49688585.46 |
| 锡2605 | 394410 | 406240 | 370010 | 374440 | -19440 | 24923 | -281 | 385680 | 391849 | 15299704.63 |
| 锡2606 | 393440 | 405490 | 369630 | 374660 | -19250 | 14501 | -306 | 385230 | 124600 | 4851812.58 |
| 锡2607 | 392200 | 404800 | 369150 | 374750 | -18840 | 4408 | 28 | 385020 | 13535 | 523596.79 |
| 锡2608 | 391280 | 405000 | 369960 | 375480 | -18180 | 1338 | 47 | 384870 | 4041 | 157903.51 |
| 锡2609 | 390830 | 405650 | 370640 | 376000 | -18260 | 407 | 102 | 385300 | 1834 | 71404.11 |
| 锡2610 | 390100 | 403550 | 372000 | 377180 | -16000 | 125 | 36 | 386290 | 250 | 9840.96 |
| 锡2611 | 394590 | 406660 | 371100 | 378310 | -16320 | 114 | 12 | 386140 | 140 | 5443.23 |
| 锡2612 | 390130 | 407440 | 372160 | 379280 | -16620 | 316 | 43 | 387980 | 550 | 21627.93 |
| 锡2701 | 394920 | 406680 | 373060 | 379990 | -13150 | 188 | 67 | 388390 | 192 | 7589.13 |
| 锡2702 | 389540 | 405960 | 372100 | 378480 | -17820 | 115 | 44 | 386040 | 164 | 6471.05 |
| 锡小计 | 407440 | 367570 | 87355 | -3777 | 1811821 | 70724607.04 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||
| 氧化铝efp | 2824 | 2824 | 2824 | 0 | 0 | 330 | 1863.84 | |||
| 氧化铝2603 | 2802 | 2996 | 2664 | 2830 | 39 | 3030 | -1350 | 2830 | 2430 | 14048.55 |
| 氧化铝2604 | 2815 | 3035 | 2782 | 2926 | 116 | 9695 | -2617 | 2923 | 43691 | 253681.01 |
| 氧化铝2605 | 2844 | 3049 | 2791 | 2956 | 124 | 279760 | -23554 | 2933 | 3641114 | 21157544.50 |
| 氧化铝2606 | 2849 | 3051 | 2811 | 2946 | 102 | 54315 | 4499 | 2940 | 88538 | 516760.33 |
| 氧化铝2607 | 2865 | 3063 | 2831 | 2960 | 94 | 33066 | 5272 | 2958 | 46929 | 274959.19 |
| 氧化铝2608 | 2900 | 3088 | 2861 | 2986 | 102 | 2375 | 877 | 2972 | 4810 | 28462.09 |
| 氧化铝2609 | 2915 | 3120 | 2883 | 3012 | 102 | 64618 | 8361 | 3005 | 327800 | 1954564.37 |
| 氧化铝2610 | 2929 | 3081 | 2888 | 3031 | 117 | 969 | 336 | 3030 | 1659 | 9949.64 |
| 氧化铝2611 | 2931 | 3050 | 2907 | 3023 | 102 | 481 | 46 | 3010 | 895 | 5327.15 |
| 氧化铝2612 | 2940 | 3077 | 2930 | 3014 | 78 | 490 | 35 | 3021 | 539 | 3213.54 |
| 氧化铝2701 | 2972 | 3090 | 2934 | 3044 | 108 | 1189 | 374 | 3049 | 2345 | 14114.97 |
| 氧化铝2702 | 2990 | 3116 | 2950 | 3063 | 106 | 56 | 27 | 3056 | 145 | 876.93 |
| 氧化铝小计 | 3120 | 2664 | 450044 | -7694 | 4160895 | 24233502.26 | ||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种

扫一扫关注微信