| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 12939.5 | 12733-12990 | 12735.5 | -213 | 12948.5 |
| LmeS_铝3M | 3525 | 3420.5-3528.5 | 3439 | -94 | 3533 |
| LmeS_锌3M | 3315.5 | 3270.5-3316.5 | 3293.5 | -21 | 3314.5 |
| LmeS_镍3M | 17745 | 17240-17820 | 17320 | -445 | 17765 |
| LmeS_锡3M | 50300 | 46970-50300 | 48280 | -950 | 49230 |
| LmeS_铅3M | 1938 | 1890-1938.5 | 1903 | -32.5 | 1935.5 |

扫一扫关注微信