| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 25100-25140 | 25120 | -130 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)130-(贴)130 | -130 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24040-24140 | 24090 | -230 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23970-24070 | 24020 | -230 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 100460-100660 | 100560 | -330 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)40-(升)100 | 70 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信