| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 100370-100660 | 100515 | -155 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 25200-25220 | 25210 | -140 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 25160-25180 | 25170 | -140 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16450-16600 | 16525 | -50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24080-24180 | 24130 | -230 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23960-24060 | 24010 | -230 |
| 7 | 镍 | 1# | 137650-145150 | 141400 | 400 |
| 8 | 锡 | 1# | 383050-390250 | 386650 | -6050 |

扫一扫关注微信